
“丹探”耐火材料X射線檢測系統由X射線探傷機、圖像增強器(或線陣、平闆成像器)、圖像處理系統、多軸檢測平台、鉛防護房組成。
該系統採用标準化和個性化設計相結合的理念。具有體積小、集成化程度高、圖像清晰、操作簡單、人性化等優點。利用高頻高壓和數字控制技術,特别适用於可對耐火材料、非金屬材料及低密度合金件的疏松、氣孔、夾渣等進行靜/動态無損檢測。
技術參數:
| 名 稱 | 産 地 | 規格型号 | 性 能 |
| X射線管 | 美國/瑞士 | 10-450kV | 金屬陶瓷 |
| 高壓發生器 | 進口/國産 | 工頻/高頻/恒頻 | 225KV |
| 控制器 | 國産 | DTK-1 | 國産/進口發生器 |
| 進口 | 美國/瑞士 | 進口發生器 | |
| 冷卻系統 | 國産 | 油冷 | 3010-4510KV |
| 水冷 | 225KV以下 | ||
| 射線管架車 | 國産 | U型 | 吊裝式 |
| C型 | 固定式 | ||
| 訂制 | 按實際訂制 | ||
| 成像裝置 | 國産 | 實時成像 | 2維圖像 |
| 國産/進口 | 平闆成像 | 2維/3維圖像 | |
| 機械傳動系統 | 國産 | 2維 | 基本型 |
| 3維 | 标準型 | ||
| 5維 | 功能型 | ||
| 防護系統 | 國産 | 防護室 | 土建 |
| 鉛房 | 鉛闆 | ||
| 高壓電纜 | 進口 | 5-20M | 耐壓 |
| 圖像處理系統 | 國産 | DTK-2 | 人機交互 |
| 檢測材質 | 鋼,銅/銅合金,鋁/鋁合金,钛/钛合金,鎳/鎳合金 | ||
| 标準穿透厚度(mm) | Q235:2-250 | ||
