
便攜式變頻周向X射線探傷機由控制器、X射線發生器和連接電纜、電源電纜等組成。X射線探傷機的穿透能力取決於探傷機的管電壓,X射線管電壓越高,穿透能力就越強。此設備常用於造船、石油、化工、機械、航天、交通和建築等領域應用,檢查船體、管道、高壓容器、鍋爐、飛機、車輛和橋梁等材料、零部件加工焊接質量,以及各種輕金屬、橡膠、陶瓷等加工件的質量。
技術參數:
| 型号(周向) | 1605 | 2005 | 2505 | 3005 | 3205 | 3505 | |
| 平靶 | 電壓調節範圍(kV) | 60-160 | 100-200 | 150-250 | 170-300 | 170-320 | 210-350 |
| 最大穿透力(mm) | ≥16 | ≥27 | ≥37 | ≥45 | ≥48 | ≥50 | |
| 輸入功率(kW) | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.2 | ≥3.5 | |
| 輻射角度(°) | (25+5)×360 | ||||||
| 錐靶 | 電壓調節範圍(kV) | 60-160 | 100-200 | 150-250 | 170-300 | 170-320 | 210-350 |
| 最大穿透力(mm) | ≥12 | ≥24 | ≥34 | ≥40 | ≥42 | ≥45 | |
| 輸入功率(kW) | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.2 | ≥3.5 | |
| 輻射角度(°) | (30+5)×360 | ||||||
注:X射線管材質(玻璃或陶瓷)及産(chǎn)地(國産(chǎn)或進口)用戶可自行選擇;穿透力條件爲鋼材質Q235,焦距600mm,雙面鉛箔增感,天津III型膠片,黑度2.0;以上所有參(cān)數,均符合國家标準《GB/T 26838-2011 攜帶式工業X射線探傷機行業标準》
